2019年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。250家上榜企业在2018年的国际营业总额为4869.25亿美元,较2017年上升1%,连续2年实现增长。其中,52%的上榜企业国际营业额有所提升,48%的企业业绩出现下滑。

近些年土耳其的基建领跑全球。全球正在建设的十大超级项目,土耳其独占六个,未来要开展的超级工程还包括:大伊斯坦布尔三层隧道、伊斯坦布尔新运河等项目。从世界银行发布的私人资本参与基础设施投资数据显示,中国、巴西和印度的投资承诺额逐渐减少,而土耳其成为新宠,2015年时就以包括伊斯坦布尔新机场在内的两大新项目领跑全球,近50%的基建项目通过PPP模式(Public-Private Partnership,即政府和社会资本合作)融资,不少基建资金来自外国机构贷款。
| RANK 2019 | RANK 2018 | FIRM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA, Madrid, Spain† | |||
| 2 | 2 | HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT, Essen, NRW, Germany† | |||
| 3 | 3 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China† | |||
| 4 | 4 | VINCI, Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, France† | |||
| 5 | 5 | STRABAG SE, Vienna, Austria† | |||
| 6 | 7 | BOUYGUES, Paris, France† | |||
| 7 | 10 | POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China† | |||
| 8 | 9 | SKANSKA AB, Stockholm, Sweden† | |||
| 9 | 8 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† | |||
| 10 | 11 | FERROVIAL, Madrid, Spain† | |||
| 11 | 6 | TECHNIPFMC, London, U.K.† | |||
| 12 | 13 | FLUOR CORP., Irving, Texas, U.S.A.† | |||
| 13 | 12 | BECHTEL, Reston, Va., U.S.A.† | |||
| 14 | 14 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China† | |||
| 15 | 16 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea | |||
| 16 | 15 | SALINI IMPREGILO SPA, Milan, Italy† | |||
| 17 | 18 | CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP, Athens, Attica, Greece† | |||
| 18 | 17 | CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing, China† | |||
| 19 | 25 | CHINA NATIONAL MACHINERY INDUSTRY CORP., Beijing, China† | |||
| 20 | 24 | ROYAL BAM GROUP NV, Bunnik, The Netherlands† | |||
| 21 | 20 | PETROFAC LTD., Jersey, Channel Islands, U.K.† | |||
| 22 | 19 | TECNICAS REUNIDAS, Madrid, Spain† | |||
| 23 | 21 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China† | |||
| 24 | 38 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, South Korea† | |||
| 25 | 28 | LARSEN & TOUBRO LTD., Chennai, Tamil Nadu, India† | |||
| 26 | 32 | EIFFAGE, Velizy-Villacoublay, France | |||
| 27 | 23 | SAMSUNG C&T CORP., Seoul, South Korea | |||
| 28 | 26 | LENDLEASE, Barangaroo, NSW, Australia† | |||
| 29 | 46 | CHINA NATIONAL CHEMICAL ENG’G GROUP CORP. LTD., Beijing, China† | |||
| 30 | 27 | OBAYASHI CORP., Tokyo, Japan† | |||
| 31 | 22 | JGC CORP., Yokohama, Kanagawa, Japan† | |||
| 32 | 31 | ACCIONA INFRASTRUCTURE, Madrid, Spain† | |||
| 33 | 36 | RENAISSANCE CONSTRUCTION, Ankara, Turkey† | |||
| 34 | 30 | PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC., Denver, Colo., U.S.A.† | |||
| 35 | 40 | PORR AG, Vienna, Austria | |||
| 36 | 29 | KAJIMA CORP., Tokyo, Japan† | |||
| 37 | 37 | CIMIC GROUP LTD., North Sydney, NSW, Australia† | |||
| 38 | 42 | FCC SA, Madrid, Spain† | |||
| 39 | 41 | MAIRE TECNIMONT, Milan, Italy† | |||
| 40 | ** | HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea | |||
| 41 | 91 | MCDERMOTT, Houston, Texas, U.S.A. | |||
| 42 | 35 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC, Dubai, U.A.E.† | |||
| 43 | 33 | CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 44 | 44 | CHINA METALLURGICAL GROUP CORP., Beijing, China† | |||
| 45 | 53 | SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea† | |||
| 46 | 51 | MOTA-ENGIL, Lisbon, Portugal† | |||
| 47 | 34 | CHIYODA CORP., Yokohama, Kanagawa, Japan† | |||
| 48 | 54 | SACYR, Madrid, Spain† | |||
| 49 | 45 | OBRASCON HUARTE LAIN SA, Madrid, Spain† | |||
| 50 | ** | WOOD, Aberdeen, Scotland, U.K.† | |||
| 51 | ** | SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 52 | ** | ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER NV, Papendrecht, The Netherlands† | |||
| 53 | 39 | SNC-LAVALIN INC., Montreal, Quebec, Canada† | |||
| 54 | 56 | CITIC CONSTRUCTION CO. LTD., Beijing, China | |||
| 55 | 52 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea† | |||
| 56 | ** | QINGJIAN GROUP CO. LTD., Qingdao, Shandong, China† | |||
| 57 | 58 | JAN DE NUL GROUP (SOFIDRA SA), Capellen, Luxembourg† | |||
| 58 | 61 | DANIELI & C. O.M. SPA, Buttrio, Udine, Italy† | |||
| 59 | 63 | VAN OORD, Rotterdam, Zuid-Holland, The Netherlands† | |||
| 60 | 59 | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS, Essen, NRW, Germany† | |||
| 61 | 57 | SK E&C, Seoul, South Korea† | |||
| 62 | 49 | SHAPOORJI PALLONJI & CO. PVT. LTD., Mumbai, Maharashtra, India | |||
| 63 | 43 | ODEBRECHT ENGENHARIA & CONSTRUCAO, Sao Paulo, SP, Brazil | |||
| 64 | 69 | BESIX, Brussels, Belgium† | |||
| 65 | 55 | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 66 | 64 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD., Tokyo, Japan† | |||
| 67 | 68 | LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey | |||
| 68 | ** | ABENGOA, Seville, Spain† | |||
| 69 | 98 | TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO. INC., Istanbul, Turkey† | |||
| 70 | 75 | AECOM, Los Angeles, Calif., U.S.A. | |||
| 71 | 70 | TAV CONSTRUCTION, Istanbul, Yesilkoy, Turkey | |||
| 72 | 71 | TAKENAKA CORP., Osaka, Japan† | |||
| 73 | 76 | CTCI CORP., Taipei, Taiwan† | |||
| 74 | 102 | CHINA GENERAL TECHNOLOGY (GROUP) HOLDING CO. LTD., Beijing, China | |||
| 75 | 89 | CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING CORP., Beijing, China | |||
| 76 | 72 | ED. ZUBLIN AG, Stuttgart, Germany† | |||
| 77 | 82 | YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 78 | 90 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (CWE), Beijing, China | |||
| 79 | 67 | DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD., Seoul, South Korea† | |||
| 80 | 83 | TBEA CO. LTD., Xinjiang, China† | |||
| 81 | 65 | HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD., Harbin, Heilongjiang, China | |||
| 82 | 78 | SHIMIZU CORP., Tokyo, Japan† | |||
| 83 | 155 | DONGFANG ELECTRIC CORP., Chengdu, Sichuan, China† | |||
| 84 | 74 | ARABIAN CONSTRUCTION CO. SAL, Beirut, Lebanon† | |||
| 85 | 96 | IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA, Parma, Italy† | |||
| 86 | 85 | CHINA NONFERROUS METAL INDUS. FOR. ENG’G & CONSTR., Beijing, China | |||
| 87 | 86 | ANT YAPI INDUSTRY & TRADE INC., Istanbul, Turkey† | |||
| 88 | 81 | KIEWIT CORP., Omaha, Neb., U.S.A.† | |||
| 89 | 87 | ZHEJIANG CONSTRUCTION INVEST. GROUP CO. LTD., Hangzhou, China† | |||
| 90 | 88 | WEIHAI INT’L ECONOMIC & TECHNICAL COOP. CO. LTD., Weihai, China† | |||
| 91 | 77 | RIZZANI DE ECCHER SPA, Pozzulo del Friuli, Udine, Italy† | |||
| 92 | 79 | ENKA INSAAT VE SANAYI AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 93 | 92 | CHINA JIANGXI INT’L ECO. & TECH. COOP’N CO., Nanchang, Jiangxi, China† | |||
| 94 | 107 | BONATTI SPA, Parma, Italy† | |||
| 95 | 84 | JACOBS, Dallas, Texas, U.S.A.† | |||
| 96 | 112 | HANWHA ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, South Korea | |||
| 97 | 94 | NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD., Beijing, China† | |||
| 98 | 93 | KBR INC., Houston, Texas, U.S.A.† | |||
| 99 | 97 | ZHONGMEI ENGINEERING GROUP LTD., Nanchang, Jiangxi, China | |||
| 100 | 118 | CHINA NAT’L AERO-TECHNOLOGY INT’L ENG’G CORP., Beijing, China† | |||
| 101 | 80 | CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT & TECH. CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 102 | 117 | WORLEYPARSONS LTD., North Sydney, NSW, Australia | |||
| 103 | 66 | POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION, Incheon, South Korea† | |||
| 104 | 113 | ATLAS GROUP, Katy, Texas, U.S.A.† | |||
| 105 | 101 | ALARKO CONTRACTING GROUP, Istanbul, Turkey | |||
| 106 | 95 | BAUER AG, Schrobenhausen, Bavaria, Germany† | |||
| 107 | 157 | SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China | |||
| 108 | 120 | CHINA GEO-ENGINEERING CORP., Beijing, China† | |||
| 109 | 110 | XPCC CONSTRUCTION & ENG’G (GROUP) CO. LTD., Urumqi, Xinjiang, China† | |||
| 110 | 103 | CONTRACTING & TRADING CO., C.A.T., Beirut, Lebanon† | |||
| 111 | 109 | SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Shanghai, China | |||
| 112 | ** | GHELLA SPA, Rome, Italy† | |||
| 113 | 106 | BL HARBERT INTERNATIONAL, Birmingham, Ala., U.S.A. | |||
| 114 | 173 | DRA GLOBAL LTD., Perth, Australia† | |||
| 115 | 111 | CGCOC GROUP CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 116 | 145 | CHINA HENAN INT’L COOP. GROUP CO. LTD., Zhengzhou, Henan, China | |||
| 117 | 125 | SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM ENG’G LTD., Puyang City, Henan, China† | |||
| 118 | 108 | GAMA, Ankara, Turkey† | |||
| 119 | 104 | CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Turkey† | |||
| 120 | 123 | BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 121 | 132 | YUNNAN CONSTR. & INVEST. HOLDING GROUP CO., Kunming, Yunnan, China† | |||
| 122 | 126 | JIANGSU PROVINCIAL CONSTRUCTION GROUP CO., Nanjing, Jiangsu, China† | |||
| 123 | 122 | THE ARAB CONTRACTORS CO. “OSMAN AHMED OSMAN & CO.,” Cairo, Egypt† | |||
| 124 | 134 | PER AARSLEFF HOLDING A/S, Viby J, Denmark† | |||
| 125 | 115 | SICIM SPA, Busseto, Italy† | |||
| 126 | 119 | MAPA INSAAT VE TICARET AS, Ankara, Turkey† | |||
| 127 | 171 | GULERMAK, Ankara, Golbasi, Turkey† | |||
| 128 | 154 | NUROL CONSTRUCTION AND TRADING CO. INC., Istanbul, Turkey† | |||
| 129 | 121 | ALBERICI-FLINTCO, St. Louis, Mo., U.S.A.† | |||
| 130 | 129 | CHINA JIANGSU INT’L ECO. & TECH. COOP. GROUP, Nanjing, Jiangsu, China† | |||
| 131 | 147 | ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI, Ankara, Turkey† | |||
| 132 | 130 | CHINA WU YI CO. LTD., Fuzhou, Fujian Prov., China† | |||
| 133 | 133 | JIANGSU NANTONG SANJIAN CONSTR. GROUP CO., Haimen, Jiangsu, China† | |||
| 134 | 139 | BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan., U.S.A.† | |||
| 135 | 124 | DOGUS INSAAT VE TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 136 | 193 | AFCONS INFRASTRUCTURE LTD., Mumbai, Maharashtra, India† | |||
| 137 | 127 | STO BUILDING GROUP INC., New York, N.Y., U.S.A.† | |||
| 138 | 140 | YANJIAN GROUP CO. LTD., Yantai, Shandong, China† | |||
| 139 | 165 | IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 140 | 137 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA, Madrid, Spain† | |||
| 141 | 187 | SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea† | |||
| 142 | 131 | YUKSEL INSAAT CO. INC., Ankara, Turkey | |||
| 143 | ** | CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Shanghai, China† | |||
| 144 | 146 | ZHONGDING INT’L ENGINEERING CO. LTD., Nanchang City, Jiangxi, China† | |||
| 145 | 144 | CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMP. & EXP. GROUP, Beijing, China† | |||
| 146 | 169 | MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS WLL, Kuwait City, Kuwait† | |||
| 147 | 142 | KUZU GRUP, Istanbul, Turkey† | |||
| 148 | 164 | DEKINSAN GRUP INSAAT AS, Ankara, Turkey | |||
| 149 | ** | ITINERA SPA, Tortona, Italy | |||
| 150 | 128 | SHIKUN & BINUI S.B.I. INFRASTRUCTURE LTD., Airport City, Israel† | |||
| 151 | 180 | KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey | |||
| 152 | 227 | APTIM, The Woodlands, Texas, U.S.A. | |||
| 153 | 152 | SHENYANG YUANDA ALUMINUM INDUS. ENG’G, Shenyang, Liaoning, China† | |||
| 154 | 148 | BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 155 | 162 | SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CORP., Shanghai, China† | |||
| 156 | 159 | ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TIC. ANONIM, Istanbul, Turkey | |||
| 157 | 151 | TAISEI CORP., Tokyo, Japan† | |||
| 158 | 174 | JIANGXI WATER & HYDROPOWER CONSTR. CO., Nanchang, Jiangxi, China | |||
| 159 | ** | TACA INSAAT VE TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 160 | 161 | BARNARD CONSTRUCTION CO. INC., Bozeman, Mont., U.S.A.† | |||
| 161 | 168 | CADDELL CONSTRUCTION CO. (DE) LLC, Montgomery, Ala., U.S.A. | |||
| 162 | 163 | KINDEN CORP., Tokyo, Japan | |||
| 163 | 205 | YENIGUN CONSTRUCTION INDUSTRY AND COMMERCE INC., Ankara, Turkey | |||
| 164 | 150 | ESER CONTRACTING, Ankara, Turkey | |||
| 165 | 188 | GRAHAM, Calgary, Alberta, Canada† | |||
| 166 | 143 | ANHUI FOREIGN ECON. CONSTR. (GROUP) CO. LTD., Hefei, Anhui, China† | |||
| 167 | 196 | AEGION CORP., St. Louis, Mo., U.S.A.† | |||
| 168 | 166 | KAYI INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 169 | 149 | MYTILINEOS SA, Athens, Greece† | |||
| 170 | ** | AD KONUT INSAAT MAKINA ELEKTRIK TAAHHUT TICARET, Ankara, Turkey | |||
| 171 | ** | MWH CONSTRUCTORS INC., Broomfield, Ore., U.S.A.† | |||
| 172 | 73 | GAP INSAAT YATIRIM VE DIS TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 173 | 212 | TUTOR PERINI CORP., Sylmar, Calif., U.S.A.† | |||
| 174 | 136 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea† | |||
| 175 | 176 | ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT TIC. AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 176 | 156 | AE ARMA-ELEKCTROPANC, Istanbul, Turkey† | |||
| 177 | 172 | GILBANE BUILDING CO., Providence, R.I., U.S.A.† | |||
| 178 | 184 | HAZAMA ANDO CORP., Tokyo, Japan | |||
| 179 | 170 | STFA CONSTRUCTION GROUP, Istanbul, Turkey | |||
| 180 | 192 | ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Hefei, Anhui, China† | |||
| 181 | 141 | SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA, Las Arenas (Getxo), Bizcaia, Spain† | |||
| 182 | ** | SHANDONG ELECTRIC POWER ENG’G CONSULTING, Jinan, Shandong, China† | |||
| 183 | 202 | SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO. LTD., Tokyo, Japan† | |||
| 184 | 153 | TEPE INSAAT SANAYI AS, Ankara, Turkey† | |||
| 185 | 175 | SHANGDONG DEJIAN GROUP CO. LTD., Dezhou City, Shandong, China | |||
| 186 | 181 | DCK WORLDWIDE, Pittsburgh, Pa., U.S.A.† | |||
| 187 | 220 | AECON GROUP INC., Toronto, Ontario, Canada | |||
| 188 | 226 | SUMMA TURIZM YATIRIMCILIGI AS, Ankara, Turkey† | |||
| 189 | 167 | BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A.† | |||
| 190 | 189 | GURBAG GROUP, Ankara, Turkey† | |||
| 191 | 178 | THE WALSH GROUP LTD., Chicago, Ill., U.S.A.† | |||
| 192 | 185 | YANTAI INT’L ECON. & TECHN. COOP. GROUP CO., Yantai, Shandong, China† | |||
| 193 | ** | NATA INSAAT TURIZM TASIMACILIK TIC. VE SAN. AS, Ankara, Turkey | |||
| 194 | ** | ZHEJIANG DONGYANG 3RD CONSTR. ENG’G CO., Dongyang, Zhejiang, China† | |||
| 195 | 198 | ANSALDO ENERGIA SPA, Genova, Italy† | |||
| 196 | 207 | CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP., Chongqing, China† | |||
| 197 | ** | ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO. LTD., Bangkok, Thailand† | |||
| 198 | ** | JIANGLIAN HEAVY INDUSTRY GROUP CO. LTD., Nanchang, Jiangxi, China† | |||
| 199 | 182 | NANTONG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nantong, Jiangsu, China† | |||
| 200 | ** | SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Zibo, Shandong, China | |||
| 201 | 214 | RAILWORKS CORP., New York, N.Y., U.S.A.† | |||
| 202 | ** | LONGXIN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Haimen, Jiangsu, China | |||
| 203 | 194 | ILK CONSTRUCTION, Istanbul, Turkey | |||
| 204 | 215 | ZHEJIANG COMMUNICATIONS CONSTR. GROUP, Hangzhou, Zhejiang, China† | |||
| 205 | ** | SINOMINE RESOURCE GROUP CO. LTD., Beijing, China† | |||
| 206 | 203 | PETRO. PROJECTS & TECH. CONSULTATIONS CO. - PETROJET, Cairo, Egypt | |||
| 207 | ** | SHANDONG KERUI PETRO. EQUIPMENT CO., Dongying City, Shandong, China | |||
| 208 | 204 | CHINA SHANDONG INT’L ECON. & TECH. COOP. GROUP, Jinan, China | |||
| 209 | 186 | CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORP., Beijing, China† | |||
| 210 | 241 | MICHELS CORP., Brownsville, Wis., U.S.A. | |||
| 211 | 225 | CENGIZ CONSTRUCTION INDUSTRY & TRADE CO. INC., Istanbul, Turkey | |||
| 212 | 222 | JIANGSU ZHONGNAN CONSTR. IND. GROUP, Haimen City, Jiangsu, China† | |||
| 213 | 216 | CHINA GANSU INT’L CORP. FOR ECON. & TECH. COOP., Lanzhou, China† | |||
| 214 | 246 | SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO., Taiyuan, Shanxi, China† | |||
| 215 | 233 | PERNIX GROUP INC., Lombard, Ill., U.S.A.† | |||
| 216 | 232 | USTAY YAPI TAAHHUT VE TICARET AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 217 | 237 | KUR INSAAT AS, Ankara, Turkey | |||
| 218 | 199 | PARSONS CORP., Centreville, Va., U.S.A. | |||
| 219 | 228 | POLAT YOL YAPI SAN. VE TIC. AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 220 | ** | SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD., Jinan, Shandong, China† | |||
| 221 | 190 | ICM SPA, Vicenza, Italy† | |||
| 222 | 235 | OZKAR INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey | |||
| 223 | 206 | COMBINED GROUP CONTRACTING CO. (K.S.C.), Kuwait City, Kuwait | |||
| 224 | 236 | ELECTRA LTD., Ramat Gan, Israel† | |||
| 225 | ** | RAMBOLL GROUP A/S, Copenhagen, Denmark† | |||
| 226 | ** | CHINA SINOGY ELECTRIC ENGINEERING CO. LTD., Shanghai, China† | |||
| 227 | 221 | ENG’G FOR THE PETROLEUM & PROCESS INDUSTRIES (ENPPI), Cairo, Egypt† | |||
| 228 | 231 | ZAFER TAAHHUT INSAAT VE TICARET AS, Ankara, Turkey | |||
| 229 | 195 | BAYBURT GROUP, Ankara, Cankaya, Turkey† | |||
| 231* | 209 | MAKYOL INSAAT SANAYI TUR. VE TIC. AS, Istanbul, Turkey† | |||
| 232 | 242 | HUNAN ROAD & BRIDGE CONSTR. GROUP CO., Changsha, Hunan, China† | |||
| 233 | 191 | WALBRIDGE, Detroit, Mich., U.S.A. | |||
| 234 | ** | GRANITE CONSTRUCTION INC., Watsonville, Calif., U.S.A.† | |||
| 235 | 229 | IRCON IINTERNATIONAL LTD., New Delhi, India | |||
| 236 | ** | GRAY CONSTRUCTION, Lexington, Ky., U.S.A.† | |||
| 237 | ** | PRIMORIS SERVICES CORP., Dallas, Texas, U.S.A.† | |||
| 238 | 219 | CHINA DALIAN INT’L ECON. & TECH. COOP. GROUP, Dalian, Liaoning, China† | |||
| 239 | 230 | WEEKS MARINE INC., Cranford, N.J., U.S.A.† | |||
| 240 | 243 | BEIJING UNI-CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Beijing, China | |||
| 241 | ** | SALFACORP SA, Santiago, Chile† | |||
| 242 | 238 | HASKELL, Jacksonville, Fla., U.S.A.† | |||
| 243 | 217 | BARTON MALOW CO., Southfield, Mich., U.S.A. | |||
| 244 | ** | THE BECK GROUP, Dallas, Texas, U.S.A. | |||
| 245 | ** | MAEG COSTRUZIONI SPA, Vazzola, Italy | |||
| 246 | ** | SICHUAN ROAD AND BRIDGE (GROUP) CO. LTD., Chengdu, Sichuan, China | |||
| 247 | 234 | AMERICAN BRIDGE CO., Coraopolis, Pa., U.S.A.† | |||
| 248 | 247 | MBD INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ankara, Turkey | |||
| 249 | 245 | TATA PROJECTS LTD., Secunderabad, Telangana, India† | |||
| 250 | 244 | CHINA BENGBU INT’L TECH. & ECON. COOP. LTD., Hefei, Anhui, China | |||
| 250** | 240 | VEPICA GRUPO INTERNACIONAL, Barcelona, Spain | |||
|
* The firm ranked at No. 230 was a subsidiary of another firm on the list and should not have been ranked. ** Because the firm ranked No. 230 on the list was inappropriately include on the list, Vepica Grupo Internacional should have been ranked No 250 on the published list. |
|||||
ENKA INSAAT VE SANAYI AS, Istanbul, Turkey
2018年全球Top250承建商排名第79位
欧洲百强建筑企业
发电站,地产,道路,油气工厂
ENKA同时也经营工程机械贸易公司
BELL DUMP TRUCK-贝尔装载机
2019年ENR全球顶级承建商资料获取
长按二维码申请,1个工作日邮箱查收

2020年MACHINEX全球工业展最新时间表
